1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 90 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,23 m | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:1 | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 630 g (Sony E)640 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | F072S (Sony E)F072Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 15 / 12 | |
| Kut gledanja | 27°2′ | |
| Broj lamela blende | 12 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/16 | |
| Maksimalni promjer | Ø79,2 mm | |
| Duljina | 126,5 mm (Sony E)128,5 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
