1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FE | |
| Žarišna duljina | 20 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,11 m | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:2 | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 220 g | |
| Šifra proizvoda | F050SF (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 10 / 9 | |
| Kut gledanja | 94°30′ | |
| Broj lamela blende | 7 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni promjer | Ø73 mm | |
| Duljina | 64 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
