1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 12–20 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,18 m (u širokokutnom položaju)0,28 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:5,8 (u širokokutnom položaju)1:9,1 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Stražnji držač filtra | |
| Masa | 570 g (Sony E)585 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A084S (Sony E)A084Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 17 / 12 | |
| Kut gledanja | 121°58′–94°30′ | |
| Broj lamela blende | 12 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/16 | |
| Maksimalni promjer | Ø90 mm | |
| Duljina | 119,3 mm (Sony E)121,3 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
