1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 35–100 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,22 m (u širokokutnom položaju)0,65 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:3,3 (u širokokutnom položaju)1:5,9 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 565 g (Sony E)575 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A078S (Sony E)A078Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 15 / 13 | |
| Kut gledanja | 63°26′–24°25′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni promjer | Ø80,6 mm | |
| Duljina | 119,2 mm (Sony E)121,5 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
