1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FE | |
| Žarišna duljina | 25–200 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8-5.6 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,16 m (u širokokutnom položaju)0,8 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:1,9 (u širokokutnom položaju)1:3,9 (u tele položaju)1:1,7 (f = 35–50 mm, uz firmware inačice 3 ili noviji) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 575 g | |
| Šifra proizvoda | A075S (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 18 / 14 | |
| Kut gledanja | 81°44′–12°21′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/16-32 | |
| Maksimalni promjer | Ø76,2 mm | |
| Duljina | 121,5 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
