1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FE | |
| Žarišna duljina | 28–300 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/4-7.1 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,19 m (u širokokutnom položaju)0,99 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:2,8 (u širokokutnom položaju)1:3,8 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 610 g | |
| Šifra proizvoda | A074S (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 20 / 13 | |
| Kut gledanja | 75°23′–8°15′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22-40 | |
| Maksimalni promjer | Ø77 mm | |
| Duljina | 126 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
