1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FE | |
| Žarišna duljina | 28–200 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8-5.6 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,19 m (u širokokutnom položaju)0,8 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:3,1 (u širokokutnom položaju)1:3,8 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 575 g | |
| Šifra proizvoda | A071SF (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 18 / 14 | |
| Kut gledanja | 75°23′–12°21′ | |
| Broj lamela blende | 7 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/16-32 | |
| Maksimalni promjer | Ø74 mm | |
| Duljina | 117 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
