1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FE | |
| Žarišna duljina | 50–300 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/4.5-6.3 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,22 m (u širokokutnom položaju)0,9 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:2 (u širokokutnom položaju)1:3,1 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 665 g | |
| Šifra proizvoda | A069S (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 19 / 14 | |
| Kut gledanja | 46°48′–8°15′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22-32 | |
| Maksimalni promjer | Ø78 mm | |
| Duljina | 150 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
