1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FE | |
| Žarišna duljina | 17–50 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/4 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,19 m (u širokokutnom položaju)0,3 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:4,6 (u širokokutnom položaju)1:3,8 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 460 g | |
| Šifra proizvoda | A068S (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 15 / 13 | |
| Kut gledanja | 103°41′–46°48′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni promjer | Ø74,8 mm | |
| Duljina | 114,4 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
