1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 50–400 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/4.5-6.3 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,25 m (u širokokutnom položaju)1,5 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:2 (u širokokutnom položaju)1:4 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 1155 g (Sony E)1180 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A067S (Sony E)A067Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 24 / 18 | |
| Kut gledanja | 46°48′–6°11′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22-32 | |
| Maksimalni promjer | Ø88,5 mm | |
| Duljina | 183,4 mm (Sony E)185,8 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
