1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 70–180 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,3 m (u širokokutnom položaju)0,85 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:2,6 (u širokokutnom položaju)1:4,7 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 855 g (Sony E)865 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A065S (Sony E)A065Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 20 / 15 | |
| Kut gledanja | 34°21′–13°42′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni promjer | Ø83 mm | |
| Duljina | 156,5 mm (Sony E)158,7 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
