1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 16–30 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,19 m (u širokokutnom položaju)0,3 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:5,4 (u širokokutnom položaju)1:7 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 440 g (Sony E)450 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A064S (Sony E)A064Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 16 / 12 | |
| Kut gledanja | 107°2′–71°35′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/16 | |
| Maksimalni promjer | Ø74,8 mm | |
| Duljina | 101,8 mm (Sony E)103,9 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
