1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 28–75 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,18 m (u širokokutnom položaju)0,38 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:2,7 (u širokokutnom položaju)1:4,1 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 540 g (Sony E)550 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A063S (Sony E)A063Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 17 / 15 | |
| Kut gledanja | 75°23′–32°11′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni promjer | Ø75,8 mm | |
| Duljina | 117,6 mm (Sony E)119,8 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
