1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 20–40 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,17 m (u širokokutnom položaju)0,29 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:3,8 (u širokokutnom položaju)1:5,1 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 365 g (Sony E)380 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A062S (Sony E)A062Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 12 / 11 | |
| Kut gledanja | 94°30′–56°49′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni promjer | Ø74,4 mm | |
| Duljina | 86,5 mm (Sony E)88,7 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
