1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 35–150 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2-2.8 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,33 m (u širokokutnom položaju)0,85 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:5,7 (u širokokutnom položaju)1:5,9 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø82 mm | |
| Masa | 1165 g (Sony E)1190 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A058S (Sony E)A058Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 21 / 15 | |
| Kut gledanja | 63°26′–16°25′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/16-22 | |
| Maksimalni promjer | Ø89,2 mm | |
| Duljina | 158 mm (Sony E)160,1 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
