1 objektiv u usporedbi
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajunet | Sony E/FENikon Z | |
| Žarišna duljina | 70–300 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/4.5-6.3 | |
| Minimalna udaljenost fokusa | 0,8 m (u širokokutnom položaju)1,5 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni omjer uvećanja | 1:9,4 (u širokokutnom položaju)1:5,1 (u tele položaju) | |
| Promjer filtra | Ø67 mm | |
| Masa | 545 g (Sony E)580 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A047S (Sony E)A047Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 15 / 10 | |
| Kut gledanja | 34°21′–8°15′ | |
| Broj lamela blende | 7 (kružna blenda) | |
| Minimalni otvor blende | F/22-32 | |
| Maksimalni promjer | Ø77 mm | |
| Duljina | 148 mm (Sony E)150,3 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
